Niveau : Dames 3-klasse X
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 feb | 21:00 | Haulerwijk DS 2 | - | Advendo DS 3 | De Bongerd | Haulerwijk |
28 feb | 19:00 | Bakkerij Boogaard / DIOS DS 3 | - | Haulerwijk DS 2 | Dalzicht | Oldemarkt |
7 mrt | 19:45 | Sport Vereent DS 1 | - | Haulerwijk DS 2 | MFA Oldeberkoop | Oldeberkoop |
21 mrt | 19:15 | Haulerwijk DS 2 | - | S.V.W. DS 1 | De Bongerd | Haulerwijk |
5 apr | 17:00 | Haulerwijk DS 2 | - | Wordt Kwiek DS 2 | De Bongerd | Haulerwijk |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Haulerwijk DS 2 | 11 | 47 |
2 | Advendo DS 3 | 11 | 44 |
3 | Wordt Kwiek DS 2 | 11 | 31 |
4 | S.V.W. DS 1 | 10 | 28 |
5 | Bakkerij Boogaard / DIOS DS 3 | 11 | 27 |
6 | AFC Volleybal DS 3 | 10 | 22 |
7 | HVC Hemrik DS 3 | 9 | 15 |
8 | Sport Vereent DS 1 | 9 | 8 |
9 | Wispolia DS 1 | 10 | 8 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
27 jan. | Haulerwijk DS 2 | - | Bakkerij Boogaard / DIOS DS 3 | 3-1 | 11-25, 25-16, 26-24, 25-19 |
24 jan. | AFC Volleybal DS 3 | - | Haulerwijk DS 2 | 1-3 | 18-25, 18-25, 25-23, 23-25 |
17 jan. | Haulerwijk DS 2 | - | HVC Hemrik DS 3 | 3-1 | 25-12, 26-24, 25-17, 19-25 |
10 jan. | Wispolia DS 1 | - | Haulerwijk DS 2 | 0-4 | 17-25, 12-25, 12-25, 18-25 |
06 dec. | S.V.W. DS 1 | - | Haulerwijk DS 2 | 2-3 | 26-24, 25-22, 24-26, 22-25, 6-15 |
29 nov. | Haulerwijk DS 2 | - | Sport Vereent DS 1 | 4-0 | 25-20, 25-16, 25-20, 25-18 |