Ga naar de inhoud
Niveau: Heren 1-klasse C
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Plaats |
---|
11 okt. | 21:00 | Haulerwijk HS 1 | - | Impala HS 1 | De Bongerd | Haulerwijk |
19 okt. | 19:00 | Oranje Nassau HS 2 | - | Haulerwijk HS 1 | De Brug | Groningen |
5 nov. | 20:30 | Animo'68 HS 2 | - | Haulerwijk HS 1 | Peelo | Assen |
8 nov. | 19:15 | Haulerwijk HS 1 | - | G.A.V. Unitas HS 1 | De Bongerd | Haulerwijk |
15 nov. | 20:00 | Sudosa-Desto HS 7 | - | Haulerwijk HS 1 | Sporthal Olympus | Assen |
22 nov. | 19:15 | Haulerwijk HS 1 | - | VV UFO '23 HS 1 | De Bongerd | Haulerwijk |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VV UFO '23 HS 1 | 2 | 10 |
2 | Smash & Block HS 1 | 1 | 4 |
3 | Oranje Nassau HS 2 | 1 | 4 |
4 | Donitas HS 5 | 1 | 1 |
5 | Impala HS 1 | 1 | 1 |
6 | Animo'68 HS 2 | 0 | 0 |
6 | Haulerwijk HS 1 | 0 | 0 |
8 | G.A.V. Unitas HS 1 | 1 | 0 |
9 | Sudosa-Desto HS 7 | 1 | 0 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|