Niveau: Heren 1-klasse C
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 dec. | 21:00 | Haulerwijk HS 1 | - | Smash & Block HS 1 | De Bongerd | Haulerwijk |
10 jan. | 21:00 | Impala HS 1 | - | Haulerwijk HS 1 | Sportcentrum Leek | Leek |
17 jan. | 21:00 | Haulerwijk HS 1 | - | Oranje Nassau HS 2 | De Bongerd | Haulerwijk |
30 jan. | 20:15 | G.A.V. Unitas HS 1 | - | Haulerwijk HS 1 | Mencke-hal | Uithuizen |
7 feb. | 19:15 | Haulerwijk HS 1 | - | Sudosa-Desto HS 7 | De Bongerd | Haulerwijk |
24 feb. | 21:00 | VV UFO '23 HS 1 | - | Haulerwijk HS 1 | Quicksilver S | Zuidhorn |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VV UFO '23 HS 1 | 5 | 25 |
2 | Haulerwijk HS 1 | 7 | 24 |
3 | Impala HS 1 | 6 | 17 |
4 | Smash & Block HS 1 | 6 | 16 |
5 | Oranje Nassau HS 2 | 6 | 16 |
6 | G.A.V. Unitas HS 1 | 6 | 10 |
7 | Donitas HS 5 | 5 | 9 |
8 | Animo'68 HS 2 | 4 | 8 |
9 | Sudosa-Desto HS 7 | 5 | 0 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
30 nov. | Donitas HS 5 | - | Haulerwijk HS 1 | 1-3 | 19-25, 20-25, 10-25, 25-23 |
22 nov. | Haulerwijk HS 1 | - | VV UFO '23 HS 1 | 0-4 | 17-25, 21-25, 16-25, 19-25 |
15 nov. | Sudosa-Desto HS 7 | - | Haulerwijk HS 1 | 0-4 | 17-25, 18-25, 25-27, 14-25 |
08 nov. | Haulerwijk HS 1 | - | G.A.V. Unitas HS 1 | 4-0 | 25-15, 25-23, 25-15, 25-22 |
05 nov. | Animo'68 HS 2 | - | Haulerwijk HS 1 | 2-3 | 25-27, 27-25, 22-25, 26-24, 8-15 |
19 okt. | Oranje Nassau HS 2 | - | Haulerwijk HS 1 | 2-3 | 23-25, 25-21, 25-22, 24-26, 8-15 |