Niveau: Heren 1-klasse C
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 jan | 20:15 | G.A.V. Unitas HS 1 | - | Haulerwijk HS 1 | Mencke-hal | Uithuizen |
7 feb | 19:15 | Haulerwijk HS 1 | - | Sudosa-Desto HS 7 | De Bongerd | Haulerwijk |
24 feb | 21:00 | VV UFO '23 HS 1 | - | Haulerwijk HS 1 | Quicksilver S | Zuidhorn |
7 mrt | 21:00 | Haulerwijk HS 1 | - | Donitas HS 5 | De Bongerd | Haulerwijk |
22 mrt | 16:30 | Smash & Block HS 1 | - | Haulerwijk HS 1 | Hoogkerk | Groningen |
5 apr | 15:00 | Haulerwijk HS 1 | - | Animo'68 HS 2 | De Bongerd | Haulerwijk |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Haulerwijk HS 1 | 10 | 34 |
2 | VV UFO '23 HS 1 | 6 | 30 |
3 | Smash & Block HS 1 | 10 | 27 |
4 | Donitas HS 5 | 10 | 26 |
5 | Impala HS 1 | 9 | 24 |
6 | Oranje Nassau HS 2 | 10 | 23 |
7 | G.A.V. Unitas HS 1 | 10 | 20 |
8 | Animo'68 HS 2 | 7 | 15 |
9 | Sudosa-Desto HS 7 | 8 | 1 |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
17 jan. | Haulerwijk HS 1 | - | Oranje Nassau HS 2 | 3-2 | 24-26, 27-25, 18-25, 25-22, 15-12 |
10 jan. | Impala HS 1 | - | Haulerwijk HS 1 | 3-2 | 25-23, 19-25, 25-27, 30-28, 15-10 |
06 dec. | Haulerwijk HS 1 | - | Smash & Block HS 1 | 4-0 | 25-15, 25-19, 25-21, 25-16 |
30 nov. | Donitas HS 5 | - | Haulerwijk HS 1 | 1-3 | 19-25, 20-25, 10-25, 25-23 |
22 nov. | Haulerwijk HS 1 | - | VV UFO '23 HS 1 | 0-4 | 17-25, 21-25, 16-25, 19-25 |
15 nov. | Sudosa-Desto HS 7 | - | Haulerwijk HS 1 | 0-4 | 17-25, 18-25, 25-27, 14-25 |