Mini’s Uitslagen

Uitslagen

Mini’s N6- 1

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
15 mrt.Lycurgus N6 3 - Haulerwijk N6 14-028-12, 23-15
15 mrt.Haulerwijk N6 1 - Lycurgus N6 20-420-21, 11-21
08 mrt.Haulerwijk N6 1 - Volleybal Peize N6 10-419-26, 17-27
08 mrt.Volleybal Peize N6 1 - Haulerwijk N6 14-027-12, 25-16
08 mrt.Lycurgus N6 2 - Haulerwijk N6 10-426-28, 18-28
08 feb.Volleybal Peize N6 2 - Haulerwijk N6 12-225-18, 16-29

Mini’s N5- 1

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
15 mrt.Haulerwijk N5 1 - Actief N5 10-415-28, 19-25
15 mrt.Haulerwijk N5 1 - Sudosa-Desto N5 70-48-38, 9-33
08 mrt.Sudosa-Desto N5 8 - Haulerwijk N5 14-040-11, 32-12
08 mrt.DIO Volleybal Oosterwolde N5 1 - Haulerwijk N5 14-032-9, 30-11
08 feb.Haulerwijk N5 1 - Sudosa-Desto N5 80-411-42, 6-44
08 feb.DIO Volleybal Oosterwolde N5 1 - Haulerwijk N5 14-023-18, 31-14

Mini’s N4- 1

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
15 mrt.Haulerwijk N4 1 - Sudosa-Desto N4 74-020-19, 27-13
15 mrt.DIO Volleybal Oosterwolde N4 1 - Haulerwijk N4 14-015-11, 14-12
08 feb.Haulerwijk N4 1 - Volleybal Peize N4 32-215-17, 23-13
08 feb.Sudosa-Desto N4 6 - Haulerwijk N4 10-410-34, 9-34
25 jan.Volleybal Peize N4 3 - Haulerwijk N4 10-415-24, 18-19
25 jan.Sudosa-Desto N4 7 - Haulerwijk N4 12-220-19, 12-31

Mini’s N3- 1

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
15 mrt.Rovoc N3 1 - Haulerwijk N3 12-035-28
15 mrt.vv Rolde N3 1 - Haulerwijk N3 12-052-20
15 mrt.Haulerwijk N3 1 - Rovoc N3 10-231-34
15 mrt.Haulerwijk N3 1 - vv Rolde N3 10-231-45
01 mrt.vv Rolde N3 1 - Haulerwijk N3 12-047-29
01 mrt.Volleybal Peize N3 1 - Haulerwijk N3 12-042-37

Mini’s N2- 1

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
15 mrt.Haulerwijk N2 1 - vv Rolde N2 12-022-16
15 mrt.Haulerwijk N2 1 - Sudosa-Desto N2 10-210-24
15 mrt.vv Rolde N2 1 - Haulerwijk N2 10-214-29
01 mrt.Sudosa-Desto N2 3 - Haulerwijk N2 12-031-20
01 mrt.Haulerwijk N2 1 - S.V.W. N2 10-221-24
01 mrt.DIO Volleybal Oosterwolde N2 1 - Haulerwijk N2 10-217-34

Scroll naar boven